Kola, 27. oldal

Akció
Výprodej
€122,10
Údaje k pneu | |
Značka | Nexen Winguard Snow G WH2 |
Rok výroby | 2022 |
Období | M+S |
Rozměr | 215/60 R16 99H |
DOT | 1822 |
Dezén v mm | 7,5 |
Údaje k disku | |
Značka | ACCURIDE |
Rozměr | 6,5Jx16H2 |
Rozteč | 5 x 112 |
ET | 48 |
Rok výroby | 2022 |
Průměr centr. díry | 55 |

Akció
Výprodej
€195,40
Údaje k pneu | |
Značka | Nexen Winguard Snow G WH2 |
Rok výroby | 2022 |
Období | M+S |
Rozměr | 215/60 R16 99H |
DOT | 1822 |
Dezén v mm | 7,5 |
Údaje k disku | |
Značka | ACCURIDE |
Rozměr | 6,5Jx16H2 |
Rozteč | 5 x 112 |
ET | 48 |
Rok výroby | 2022 |
Průměr centr. díry | 55 |

Akció
€122,10
Údaje k pneu | |
Značka | GoodYear |
Druh | Eagle Touring |
Období | Letní |
Rozměr | 185/65 R15 |
DOT | 019 |
Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.

Akció
Výprodej
€244,20
Údaje k pneu | |
Značka | Continental |
Druh | Cross Contact LX Sport |
Období | M+S |
Rozměr | 245/70 R16 111T |
DOT | 3910 |
Dezén v mm | 7 |
Cena uvedena za 4 ks pneumatik. |

Akció
Výprodej
€244,20
Údaje k pneu | |
Značka | Michelin |
Druh | e-Primacy 96H |
Období | Letní |
Rozměr | 195/60 R18 |
DOT | 1322 |
Dezén v mm | 6 |
Cena je uvedena za sadu 4ks kol.

Akció
Výprodej
€81,40
Údaje k pneu | |
Značka | Continental |
Druh | ContiEcoContact 5 |
Období | Letní |
Rozměr | 165/60 R15 77H |
DOT | 2115 |
Dezén v mm | 7 mm |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.

Akció
Výprodej
€101,80
Údaje k pneu | |
Značka | Pirelli |
Druh | Cinturato P6 |
Období | Letní |
Rozměr | 165/60 R15 88V |
DOT | 1509 |
Dezén v mm | 7 |
Cena uvedena za 4 ks |

Akció
Výprodej
€89,50
Údaje k pneu | |
Značka | Hankook |
Druh | Optimo K406 |
Období | Letní |
Rozměr | 185/70 R14 88H |
DOT | 4506 |
Uvedená cena je za sadu 4 ks pneumatik.

Akció
Výprodej
€162,80
Údaje k pneu | |
Značka | Goodyear |
Druh | EfficientGrip |
Období | Letní |
Rozměr | 205/50 17 89 V |
DOT | 2318 |
Dezén v mm | 6,5 |
Cena uvedena za 2 ks pneu |