Fémkeréktárcsák, 4. oldal
Termékek rendezése
Termékek listája
| Údaje k pneu | |
| Značka | Nexen |
| Druh | Winguard WT1 |
| Období | Zimní M+S |
| Rozměr | 215/70 R15C 109/107R |
| Vzorek | 10,2 mm |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 6Jx15H2 |
| Rozteč | 5x118 |
| ET | 68 |
| Středová díra | 71,1 |
| Použití |
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer |
| Informace k pneu | |
| Značka | Nexen |
| Druh | Nblue HD Plus |
| Rozměr | 175/70 R13 82T |
| Vzorek v mm | 6,5 |
| Období | letní |
| DOT | 4817 |
| Informace k disku | |
| Rozměr | 5,5x16 |
| Rozteč | 4x108 |
| ET | 20 |
| Údaje k pneu | |
| Značka | Cintinental |
| Druh | Vanco |
| Rozměr | 195/70 R15 C 100/98R |
| Dezén v mm | 4,5-5,5 |
| DOT | 4201 |
| Údaje k diskům | Volkswagen |
| Rozměr | 6Jx15H2 DIN |
| ET | 55 |
| Rozteč | 5x113 |
Vhodné na Volkswagen Sharan, T3, T4.
Nutná telefonická domluva dopravy.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | Winter Contact |
| Rozměr | 215/65 R17 99H |
| Dezén v mm | 2x3mm, 2x5mm |
| DOT | 2920 |
| Údaje k diskům | |
| Rozměr | 7Jx17H2 |
| ET | 42 |
| Rozteč | 5x108 |
-vzorek 6 mm
-DOT 5014
- Volkswagen
Nutná telefonická domluva dopravy.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77H |
| Dot | 0215 |
| Dezén v mm | 6,7 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 4,5J x 15 |
| Rozteč | 4x100 |
| ET | 35 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Agilis 51 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/70 R15 C 98/96 |
| DOT | 2018 |
| Dezén v mm | 7,5 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 6,5J x 15H2 |
| Rozteč | 4 x 108 |
| ET | 27 |
| KOLA LZE ZAKOUPIT I ZVLÁŠŤ | |
| Cena | 1 disk = 900,- |
| 1 pneu = 1200,- |
CELKOVÁ CENA KOL VČETNĚ DISKŮ 8.400,-. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Semperit |
| Druh | Speed Grip 2 |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 205/55 R16 91H |
| DOT | 3204 |
| Dezen v mm | 4,8 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 7J x 16H2 |
| Rozteč | 5x120 |
| ET | 47 |
| Použití | BMW |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Semperit |
| Druh | Master Grip |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 175/70 R14 84T |
| DOT | 4208 |
| Dezén v mm | 8 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 5,5J x 14H2 |
| Rozteč | 4 x 98 |
| ET | 44 |
| Použití | Fiat Fiorino |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | NOVÉ |
| Značka | Semperit |
| Druh | Master Grip2 |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 195/65 R15 91T |
| DOT | 2018 |
| Dezén v mm | 9 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 6,5Jx15H2 |
| Rozteč | 4 x 108 |
| ET | 27 |
| Použití | Citroën Berlingo/ Peugeot Partner |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
