Komplette Radsätze, Seite 18
Produktsortierung
Liste der Produkte
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
| DOT | 2718 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
| DOT | 2717 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Fulda |
| Druh | EcoControl HP |
| Období | Letní |
| Rozměr | 185/60 R14 82H |
| DOT | 4219 |
Uvedená cena je za sadu 4ks pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Primacy 3 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 205/55 R19 |
| DOT | 4420 |
| Dezén v mm | 5,5 |
Cena je uvedena za sadu 4ks kol.
| Údaje k pneu | |
| Značka | EuroAll Season |
| Druh | AS 200 Falken |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 205/45 R17 88V |
| DOT | 3118 |
| Dezén v mm | 7,3 |
|
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik |
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Agilis 51 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/70 R15 C 98/96 |
| DOT | 2018 |
| Dezén v mm | 7,5 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 6,5J x 15H2 |
| Rozteč | 4 x 108 |
| ET | 27 |
| KOLA LZE ZAKOUPIT I ZVLÁŠŤ | |
| Cena | 1 disk = 900,- |
| 1 pneu = 1200,- |
CELKOVÁ CENA KOL VČETNĚ DISKŮ 8.400,-. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | NOVÉ |
| Značka | Kleber |
| Druh | C2T |
| Období | Letní |
| Rozměr | 145/70 R13 71T |
| DOT | 2018 |
Uvedená cena je za sadu 4 ks pneumatik
| Údaje k pneu | |
| Značka | Platin |
| Druh | RP 300 Diamant |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/60 R15 88H |
| Dezén v mm | 5,8 |
Uvedená cena je za sadu 4ks pneumatik
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 175/55 R15 77T |
| DOT | 1302 |
| Dezén v mm | 4 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Yokohama |
| Druh | Blue Earth |
| Období | Letní |
| Rozměr | 215/55 R18 98H |
| DOT | 0320 |
| Dezén v mm | 6,8 |
| Cena uvedena za 4 ks pneumatik. | |
Uvedená cena je za sadu 4 ks pneumatik
Vzorek cca 95%
