Räder, Seite 30
Produktsortierung
Liste der Produkte
| Údaje k pneu | |
| Značka | Yokohama |
| Druh | Blue Earth |
| Období | Letní |
| Rozměr | 215/55 R18 98H |
| DOT | 0320 |
| Dezén v mm | 6,8 |
| Cena uvedena za 4 ks pneumatik. | |
Uvedená cena je za sadu 4 ks pneumatik
Vzorek cca 95%
| Údaje k pneu | |
| Značka | Hankook |
| Druh | Ventus Prime2 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 235/55 R19 101 H |
| DOT | 2016 |
| Dezén v mm | 7,3 |
| Cena uvedena za 4 ks pneumatik. | |
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 175/65 R14 86T |
| DOT | 3514 |
| Dezén v mm | 2x4,6 |
Uvedená cena je za sadu 4ks pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Primacy 4 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 205/60 R16 92H |
| DOT | 0321 |
| Dezén v mm | 6 mm |
Uvedená cena je za sadu 4 ks pneumatik
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 81H XL |
| DOT | 1521 |
| Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77H |
| DOT | 4018 |
| Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | Contiecocontakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 81H XL |
| DOT | 1020 |
| Dezén v mm | 6,5 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Energy Saver |
| Období | Letní |
| Rozměr | 205/60 R16 92H |
| DOT | 3519 |
| Dezén v mm | 6,3 |
| Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik |
| Údaje k pneu | |
| Značka | Riken |
| Druh | Road Performance |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/60 R16 88V |
| DOT | 4717 |
| Dezén v mm | 4 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 6,5J x 16H2 |
| Rozteč | 4 x 108 |
| ET | 38 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Semperit |
| Druh | Speed Grip 2 |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 205/55 R16 91H |
| DOT | 3204 |
| Dezen v mm | 4,8 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 7J x 16H2 |
| Rozteč | 5x120 |
| ET | 47 |
| Použití | BMW |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Semperit |
| Druh | Master Grip |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 175/70 R14 84T |
| DOT | 4208 |
| Dezén v mm | 8 |
| Údaje k disku | |
| Rozměr | 5,5J x 14H2 |
| Rozteč | 4 x 98 |
| ET | 44 |
| Použití | Fiat Fiorino |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik včetně disků. Kola jsou vyvážená.
