Incomplete wheel sets, Page 11
Product sorting
List of products
Action
Výprodej
€82,80
| Údaje k pneu | |
| Značka | Bridgestone |
| Druh | Turanza ER300 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 225/50 R16 92W |
| DOT | 8CJB M8C |
| Dezén v mm | 8 |
| Cena uvedena za 2 ks pneu. | |
Action
Výprodej
€66,30
| Údaje k pneu | |
| Značka | Pirelli |
| Druh | P Zero Nero |
| Období | Letní |
| Rozměr | 205/40 ZR17 84W |
| DOT | 3116 |
| Dezén v mm | 6,5 - 7 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
Action
Výprodej
€165,60
| Údaje k pneu | |
| Značka | Goodyear |
| Druh | EfficientGrip |
| Období | Letní |
| Rozměr | 205/50 17 89 V |
| DOT | 2318 |
| Dezén v mm | 6,5 |
| Cena uvedena za 2 ks pneu | |
Action
Tip
Výprodej
€41,40
| Údaje k pneu | |
| Značka | Semperit |
| Druh | Comfort Life 2 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 155/80 R13 83T XL |
| DOT | 0916 |
| Dezén v mm | 6,5 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
Action
Výprodej
€132,50
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Agilis Alpin |
| Období | Zimní |
| Rozměr | 215/60 R17C 104/102 H |
| DOT | 1219 |
| Dezén v mm | 9,8 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik | |
Action
Tip
Výprodej
€58
| Údaje k pneu | |
| Značka | Dunlop |
| Druh | Enasave 2030 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 175/55 R15 77V |
| DOT | 4917 |
| Dezén v mm | 6,5 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
Action
Tip
Výprodej
€49,70
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 3 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 185/70 R14 88T |
| DOT | 3809 |
| Dezén v mm | 6 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
Action
Výprodej
€107,70
| Údaje k pneu | |
| Značka | Dunlop |
| Druh | SP Sport Maxx RT2 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 225/55 R17 97Y |
| DOT | 4718 |
| Dezén v mm | 6 |
Uvedená cena je za sadu 2ks pneumatik.
Action
Výprodej
€49,70
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77H |
| DOT | 0617 |
| Dezén v mm | 6 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
Action
€66,30
| Údaje k pneu | |
| Značka | Michelin |
| Druh | Primacy Pilot XSE |
| Období | Letní |
| Rozměr | 245/45 R18 100W |
| DOT | 1108 |
| Dezén v mm | 3,6 |
| Cena uvedena za 2 ks pneumatik. | |
