15", Page 3
Product sorting
List of products
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
| DOT | 2718 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
| DOT | 2717 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContact 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77HP |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Platin |
| Druh | RP 300 Diamant |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/60 R15 88H |
| Dezén v mm | 5,8 |
Uvedená cena je za sadu 4ks pneumatik
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 175/55 R15 77T |
| DOT | 1302 |
| Dezén v mm | 4 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 81H XL |
| DOT | 1521 |
| Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 77H |
| DOT | 4018 |
| Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | Contiecocontakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 81H XL |
| DOT | 1020 |
| Dezén v mm | 6,5 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Pirelli |
| Druh | P6 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 185/65 R15 |
| DOT | 3308 |
| Dezén v mm | 3-4 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Goodride |
| Druh | Radial spog |
| Období | Letní |
| Rozměr | 195/50 R15 82V |
| DOT | 5007 |
| Dezén v mm | 4 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
| Údaje k pneu | |
| Značka | Continental |
| Druh | ContiEcoContakt 5 |
| Období | Letní |
| Rozměr | 165/60 R15 81H XL |
| DOT | 1521 |
| Dezén v mm | 7 |
Uvedená cena je za sadu 4 pneumatik.
